Takisawa Verticale enkelspindel CNC Draaibank type VTL
€0.00
Beschrijving
| Technische gegevens | VTL-450/VTL-450M | VTL-750/VTL-750M | |
|---|---|---|---|
| Standaard te draaien diameter/M | mm | ∅ 248/255 | ∅ 260/290 |
| Max. te draaien diameter/M | mm | ∅ 460 | ∅ 750/730 |
| Max. draaidiameter | mm | ∅ 600 | ∅ 800 |
| Draaidiameter over het zadel | mm | ∅ 460 | ∅ 750 |
| Max. draailengte/M | mm | 460 | 734/666 |
| Type spilneus | ASA | A2-8″ | A2-11″ |
| Aantal posities revolverkop | 12 | 12 | |
| Aantal aangedreven posities/M | ——–/12 | ——–/12 | |
| Beitelhouder afmetingen/M | mm | 32 x 32/25 x 25 | 32 x 32 |
| Boorbaarhouder afmetingen/M | mm | 50/40 | 60/50 |
| Spilsnelheden | omw/min | 2.500 | 2.000 |
| Snelverstelling X-as | m/min | 20 | 20 |
| Snelverstelling Z-as | m/min | 20 | 20 |
| Spilmotor AC (optie) | kW | 22/26 | 22/26 (30/37) |
| Motor aangedreven gereedschap/M | kW | 3,7/5,5 | 5,5/7,5 (7,5/11) |
| Gewicht van de machine, ca. | kg | 6.500 | 9.700 |
Extra informatie
| Merk | Takisawa Taiwan |
|---|---|
| Max. draaidiameter | > 500 |
| Max. draailengte | 300 – 500, 500 – 800 |
| Variant | CNC draaibank, Multitasking draaibank, Verticaal |

