HNK T Type kotterbank type HB-110/130S-X/150
€0.00
Beschrijving
Technische gegevens | HB 110 | HB130/130S/130X | HB 150 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Spildiameter | mm | ∅ 110 | ∅ 130 | ∅ 150 | ||
Conus van de spil | ISO | 50 | 50 | 50 | ||
Diepte verstelling pinole W-as | mm | 500 (650) | 700 | 700 | ||
Tafelafmetingen | mm | 1.150 x 1.250 | 1.600 x 1.800/1.400 x 1.600/2.000 x 2.200 | 2.000 x 2.200 | ||
Maximumtafelbelasting (extra) | kg | 5.000 (6.000) | 12.000 (15.000)/7.000 (9.000)/15.000 (20.000) | 15.000 (20.000) | ||
Langsverstelling tafel X-as | mm | 1.600 (2.000) | 3.000/2.000 (3.000)/3.000 | 3.000 (4.000) | ||
Verticaal verstelling spilkast Y-as | mm | 1.500 | 2.000 (2.300)/1.500 (2.000)/2.000 (2.300) | 2.300 (2.500) | ||
Dwarsverstelling kolom Z-as | mm | 1.200 (1.500) | 1.300 (1.600) | 1.600 (2.000) | ||
Maximumspilsnelheden | omw/min | 5 t/m 3.000 | 5 t/m 2.500 | 5 t/m 2.000 | ||
Gereedschapswisselaar, aantal posities | 40/60/90/120 | 40/60/90/120 | 40/60/90/120 | |||
Maximumdiameter gereedschap | mm | met naast liggende posities leeg 240 | ||||
Maximumlengte gereedschap | mm | 400 | 400 | 400 | ||
Max. gew. per gereedschap | kg | 25 | 25 | 25 | ||
Spilmotorvermogen | kW | 22/18,5 | 26/22 | 45/37 | ||
Gew. van de machine (ca) | kg | 25.000 | 38.000/28.000/40.000 | 42.000 |
Extra informatie
Merk | HNK |
---|