Type SA-20e/SA-26e/SA-32e/SA-38e
Nexturn Langsdraai machines
€0.00
Beschrijving
| Technische gegevens | SA20e | SA26e | SA32e | SA38e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximumdiameter stafdoorlaat | mm | ∅ 20 | ∅ 26 | ∅ 32 | ∅ 38 |
| Maximumdraailengte van de staf | mm | 210 (250) | 210 (250) | 210 (250) | 210 (250) |
| Maximumboor-/tapcapaciteit | 10 mm/M8 | 12 mm/M10 | 12 mm/M10 | 12 mm/M10 | |
| Max. spantangcapaciteit subspil | mm | ∅ 20 | ∅ 26 | ∅ 32 | ∅ 38 |
| Max. achterkant vlakken/boren/tappen | 8 mm/M6 | 10 mm/M8 | 10 mm/M8 | 10 mm/M8 | |
| Maximaal X-as boren/tapen | 8 mm/M6 | 10 mm/M8 | 10 mm/M8 | 10 mm/M8 | |
| Maximaal Y-as freescapaciteit | mm | ∅ 32 | ∅ 40 | ∅ 40 | ∅ 40 |
| Maximumspilsnelheid | omw/min | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Maximumspilsnelheid subspil | omw/min | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| MaximumspilsnelheidX-as | omw/min | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Aantal gereedschapsposities | 21 (23) | 19 (21) | 19 (21) | 18 (20) | |
| Snelverstelling | mm/min | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Aantal bestuurde assen | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Motorvermogen hoofdspil | kW | 2,2/3,7 | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 |
| Motorvermogen subspil | kW | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 |
| Motorvermogen zijspil (X-as) | kW | 0,55/1,1 | 0,55/1,1 | 0,55/1,1 | 0,55/1,1 |
| Motorvermogen achterkant/vlakken | kW | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto gewicht van de machine | kg | 3.200 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
Extra informatie
| Merk | Nexturn |
|---|---|
| Max. draailengte | 0 – 300 |



