Chevalier CNC Vlakslijpmachine
€0.00
Beschrijving
Technische gegevens | FSG-B818/H818 CNC | FSG-C1224 CNS/H1224III | |
---|---|---|---|
Maximumslijplengte | mm | 457 | 610 |
Maximumslijpbreedte | mm | 203 | 305 |
Maximumafstand hartspil/tafel | mm | 480 | 610 |
Tafel afmetingen L x Br | mm | 457 x 203 | 610 x 305 |
Maximumtafelbelasting | kg | 200 | 420 |
Max. langsvoedingsnelheid tafel | mm/min | 15.000 (kogelomloopspil)/25.000 (hydr.) | 15.000 (kogelomloopspil) |
Spilmotor vermogen (optie) | kW | 15(18,7) | 42 (54) |
Netto gewicht machine, ca. | kg | 3.950 | 9.000 |
Technische gegevens | FSG-B2440III/H2440III | FSG-B2460III | |
---|---|---|---|
Maximumslijplengte | mm | 1.000 | 1.500 |
Maximumslijpbreedte | mm | 600 | 600 |
Maximumafstand hartspil/tafel | mm | 850 | 850 |
Tafel afmetingen L x Br | mm | 1.000 x 600/1.000 x 600 | 1.500 x 600 |
Maximumtafelbelasting | kg | 1.500 / 1.500 | 1.500 |
Max. langsvoedingsnelheid tafel | mm/min | 15.000 (kogelomloopspil)/25.000 (hydr.) | 15.000 (kogelomloopspil) |
Spilmotor vermogen (optie) | kW | nov-15 | 15 (20) |
Netto gewicht machine, ca. | kg | 8.4000/6.750 | 8.100 |
Technische gegevens | FSG-H2460 | FSG-H2480III | |
---|---|---|---|
Maximumslijplengte | mm | 1.500 | 2.000 |
Maximumslijpbreedte | mm | 600 | 600 |
Maximumafstand hartspil/tafel | mm | 850 | 850 |
Tafel afmetingen L x Br | mm | 1.500 x 600 | 2.000 x 600 |
Maximumtafelbelasting | kg | 1.500 | 1.500 |
Max. langsvoedingsnelheid tafel | mm/min | 25.000 (hydr.) | 25.000 (hydr.) |
Spilmotor vermogen (optie) | kW | 15 (20) | 15 (20) |
Netto gewicht machine, ca. | kg | 8.100 | 10.600 |
Extra informatie
Merk | Chevalier |
---|