Voor kleine werkstukken met hoge precisie
Takisawa CNC Draaibank type TCY-160/TCY-200
€0.00
Beschrijving
Technische gegevens | TCY-160YS/TCY-160Y | TCY200YS/TCY-200Y | |
---|---|---|---|
Standaard te draaien diameter | mm | ∅ 220 | ∅ 220 |
Max. draaidiameter | mm | ∅ 340 | ∅ 340 |
Max. draailengte | mm | 291/491 | 254/454 |
Max. afstand spilneus tot spilneus | mm | 583/783 | 583/783 |
Max stafdoorlaat linker/rechter spil | mm | 42/42 | 51/42 |
Aantal posities revolverkop | 12 | 12 | |
Aantal aangedreven posities | 12 | 12 | |
Spilsnelheid aangedreven gereedschap | omw/min | 6.000 | 6.000 |
Beitelhouder afmetingen | mm | 25 x 25 | 25 x 25 |
Boorbaarhouder afmetingen | mm | ∅ 32 | ∅ 32 |
Spilsnelheden linkerspil | omw/min | 4.000 (6.000) | 3.200 (5.000) |
Spilsnelheden rechterspil | omw/min | 4.000 (6.000) | 4.000 (6.000) |
Verstelling losse kop | mm | ——–/380/580 | ——–/380/580 |
Conus losse kop | mk | ——–/3 (4) | ——–/3 (4) |
X-as verstelling | mm | 185 | 185 |
Z-as verstelling | mm | 330/530 | 330/530 |
Y-as verstelling (revolverkop) | mm | /- 30 | /- 30 |
A-as verstelling rechterspil (losse kop) | mm | 380/580 | 380/580 |
Snelverstelling X- en Z-as | m/min | 20/24 | 20/24 |
Snelverstelling Y-as | m/min | 10 | 10 |
Spilmotor linkerspil (optie) | kW | 5,5/3,7 (7,5/5,5) | 7,5/5,5 (11/7,5) |
Spilmotor rechterspil | kW | 3,7/2,2 | 3,7/2,2 |
Motor aangedreven gereedschap | kW | 3,7/2,2/1,5 | 3,7/2,2/1,5 |
Extra informatie
Merk | Takisawa Japan |
---|---|
Max. draaidiameter | 300 – 400 |
Max. draailengte | 0 – 300, 300 – 500 |
Variant | CNC draaibank, Multitasking draaibank |