Met 7 gestuurde assen, freesstation en subspil, tevens leverbaar met laad- en losinstallatie voor de werkstukken.
Takisawa CNC Draai- en freescentrum type TMX
€0.00
Beschrijving
| Technische gegevens | TMX-2000 | TMX-2000S | |
|---|---|---|---|
| Maximum te draaien diameter | mm | ∅ 500 | ∅ 500 |
| Maximum draailengte | mm | 610 | 610 |
| Maximum stafdoorlaat | mm | ∅ 65 | ∅ 65 |
| X-, Y-, Z- en A-asverstelling | mm | 630/230 ( /- 115)/690/620 |
630/230 ( /- 115)/690/620 |
| B-as zwenken links en rechts/ C-as verdraaiing | gr | /- 115/360° | /- 115/360° |
| Doorlaat hoofdspil linker/rechter spilkast | mm | ∅ 77/——– | ∅ 77/63 |
| Snelverstelling X- Y-, Z- en A-as | m/min | 40/40/40/20 | 40/40/40/20 |
| Klauwplaat diameter linker/rechter spilkast | mm | ∅ 200/ ——– | ∅ 200/200 |
| Spilsnelheden linker/rechter spilkast | omw/min | 5.000/ ——– | 5.000/ 5.000 |
| Spilsnelheden freesspil | omw/min | 12.000 | 12.000 |
| Aantal gereedschapposities ATC (optie) | 40 (80) | 40 (80) | |
| Maximum diameter gereedschap (naastliggende pockets leeg) | mm | ∅ 90 | ∅ 90 |
| Maximum gereedschapslengte | mm | 300 | 300 |
| Gereedschapwisseltijd (tool tot tool) | sec | 2 | 2 |
| Maximum gewicht per gereedschap | kg | 6 | 6 |
| Verstelling losse kop | mm | 620 | ——– |
| Conus losse kop | mk | 5 | ——– |
| Spilmotor AC | kW | 15-nov | 15-nov |
| Spilmotor frees-unit | kW | 11/7,5 | 11/7,5 |
Extra informatie
| Merk | Takisawa Japan |
|---|---|
| Max. draaidiameter | > 500, 400 – 500 |
| Max. draailengte | 500 – 800 |
| Variant | CNC draaibank, Multitasking draaibank |
