Takisawa 8-assige CNC draaibank type FX-600
€0.00
Beschrijving
Technische gegevens | FX-600 | |
---|---|---|
Te draaien diameter | mm | ∅ 220 |
Maximum draaidiameter boven het bed | mm | ∅ 300 |
Maximum draailengte | mm | 510 |
Maximum doorlaat hoofdspil | mm | ∅ 56 |
Maximum doorlaat subspil | mm | ∅ 56 |
Maximum staf doorlaat hoofdspil | mm | ∅ 42 |
Maximum staf doorlaat subspil | mm | ∅ 42 |
Aantal posities revolverkop (T-1) | 12 | |
Y-as verstelling revolverkop (T-1) | mm | /- 35 |
Aantal aangedreven posities (T-1) | 12 | |
Aantal posities onder revolverkop (T-2) | 12 | |
Aantal aangedreven posities onder revolverkop (T-2) | 12 | |
Spilsnelheden | omw/min | 6.000 |
Spilsnelheden subspil | omw/min | 6.000 |
Snelverstelling X1/X2-as | m/min | 24/24 |
Snelverstelling Z1/Z2-as | m/min | 40/40 |
Snelverstelling Y-as | m/min | 16 |
Snelverstelling B-as | m/min | 40 |
Spilmotor AC | kW | 7,5/11 |
Spilmotor AC van subspil | kW | 7,5/11 |
Spilmotor AC van freesspilaandrijving | kW | 2,7 |
Gewicht van de machine, ca. | kg | 8.000 |
Extra informatie
Merk | Takisawa Taiwan |
---|---|
Max. draaidiameter | 0 – 300, 300 – 400 |
Max. draailengte | 500 – 800 |
Variant | CNC draaibank, Multitasking draaibank |