Takisawa 2- tot 4-assige CNC draaibank type LS-800
€0.00
Beschrijving
Technische gegevens | LS-800 serie L10/L15/L20/L30 | LS-800M serie L10/L15/L20/L30 | LS-800Y serie L20/L30 | |
---|---|---|---|---|
Te draaien diameter | mm | ∅ 760 | ∅ 680 | ∅ 600 |
Max. draaidiameter boven het bed | mm | ∅ 830 | ∅ 830 | ∅ 830 |
Max. draailengte type A | mm | 1.100/1.600/2.100/3.100 | 988/1.488/1.988/2.988 | 1.914/2.914 |
Max. draailengte type B | mm | 1.095/1.595/2.095/3.095 | 985/1.485/1.985/2.985 | ——– |
Max. draailengte type C | mm | 1.050/1.550/1.950/2.950 | 937/1.437/1.937/2.937 | ——– |
Max. staf doorlaat bij type A/B/C | mm | ∅ 90(A)/105 (B)/180(C) | ∅ 90(A)/105 (B)/180(C) | ∅ 105 |
Doorlaat hoofdspil bij type A/B/C | mm | ∅ 102(A)/ 117 (B)/200 (C) | ∅ 102(A)/ 117 (B)/200 (C) | ∅ 117 |
Klauwplaat diam. (optie) A/B/C | mm | ∅ 381 (A)/ 381(457)(B)/ 508 (C) | ∅ 381 (A)/ 381(457)(B)/ 508 (C) | ∅ 381 (457) |
Aantal posities revolverkop | 10 (12) | 12 | 12 | |
Diam. schacht van de frees (M) | mm | ——– | ∅ 26 | ∅ 26 |
Y-as verstelling revolverkop | mm | ——– | ——– | +/- 80 |
Aantal aangedreven pos. revolverkop | ——– | 12 | 12 | |
Spilsnelheden | omw/min | 2.000 (A)/2.000 (1.500) (B)/1.200 (C) | 2.000 (A)/2.000 (1.500) (B)/1.200 (C) | 2.000 (1.500) |
Snelverstelling X-as | m/min | 12 | 12 | 12 |
Snelverstelling Z-as | m/min | 22/26 (A)/22/26 (30/37) (B)/30/37 (C) | 22/26 (A)/22/26 (30/37) (B)/30/37 (C) | 22/26 (30/37) |
Snelverstelling Y-as | m/min | ——– | ——– | 6 |
Gewicht van de machine, ca. | kg | 10.200 t/m 16.100 | 10.300 t/m 16.200 | 15.500/17.000 |
Extra informatie
Merk | Takisawa Taiwan |
---|---|
Max. draaidiameter | > 500 |
Max. draailengte | > 1250, 800 – 1250 |
Variant | CNC draaibank, Multitasking draaibank |