Takisawa 2- tot 3-assige CNC Draaibank type LS1000
€0.00
Beschrijving
| Technische gegevens | LS-1000 serie L10/L15/L20/L30 | LS-1000M serie L10/L15/L20/L30 | LS-1100 serie L30 | |
|---|---|---|---|---|
| Te draaien diameter | mm | ∅ 900 | ∅ 850 | ∅ 900 |
| Max. draaidiameter boven het bed | mm | ∅ 1.020 | ∅ 1.020 | ∅ 1.120 |
| Max. draailengte | mm | 1.031/1.531/2.131/3.131 | 970/1.470/1.970/2.970 | 3.000 |
| Max. staf doorlaat | mm | ∅ 180 | ∅ 180 | ∅ 254 |
| Doorlaat hoofdspil | mm | ∅ 200 | ∅ 200 | ∅ 275 |
| Klauwplaat diam. (optie) | mm | ∅ 508 (609) | ∅ 508 (609) | ∅ 813 |
| Aantal posities revolverkop | 10 | 12 | 10 | |
| Diam. schacht van de frees (M) | mm | ——– | ∅ 34 | ——– |
| Aantal aangedreven pos. revolverkop | ——– | 12 | 12 | |
| Spilsnelheden | omw/min | 1.200 (1.000) | 1.200 (1.000) | 905 |
| Snelverstelling X-as | m/min | 12 | 12 | 12 |
| Snelverstelling Z-as | m/min | 16/16/16/12 | 16/16/16/12 | 12 |
| Spilmotor AC (optie) | kW | 30/37 (37/45) | 30/37 (37/45) | 30/37 (45/55) |
| Gewicht van de machine, ca. | kg | 12.000 t/m 18.000 | 12.000 t/m 18.000 | 27.000 |
| Technische gegevens | LS-1000 serie L10/L15/L20/L30 | LS-1000M serie L10/L15/L20/L30 | LS-1100 serie L30 | |
|---|---|---|---|---|
| Te draaien diameter | mm | ∅ 900 | ∅ 850 | ∅ 900 |
| Max. draaidiameter boven het bed | mm | ∅ 1.020 | ∅ 1.020 | ∅ 1.120 |
| Max. draailengte | mm | 1.031/1.531/2.131/3.131 | 970/1.470/1.970/2.970 | 3.000 |
| Max. staf doorlaat | mm | ∅ 180 | ∅ 180 | ∅ 254 |
| Doorlaat hoofdspil | mm | ∅ 200 | ∅ 200 | ∅ 275 |
| Klauwplaat diam. (optie) | mm | ∅ 508 (609) | ∅ 508 (609) | ∅ 813 |
| Aantal posities revolverkop | 10 | 12 | 10 | |
| Diam. schacht van de frees (M) | mm | ——– | ∅ 34 | ——– |
| Aantal aangedreven pos. revolverkop | ——– | 12 | 12 | |
| Spilsnelheden | omw/min | 1.200 (1.000) | 1.200 (1.000) | 905 |
| Snelverstelling X-as | m/min | 12 | 12 | 12 |
| Snelverstelling Z-as | m/min | 16/16/16/12 | 16/16/16/12 | 12 |
| Spilmotor AC (optie) | kW | 30/37 (37/45) | 30/37 (37/45) | 30/37 (45/55) |
| Gewicht van de machine, ca. | kg | 12.000 t/m 18.000 | 12.000 t/m 18.000 | 27.000 |
Extra informatie
| Merk | Takisawa Taiwan |
|---|---|
| Max. draaidiameter | > 500 |
| Max. draailengte | > 1250, 800 – 1250 |
| Variant | CNC draaibank, Multitasking draaibank |

