Chevalier Vlakslijpmachine met hand- mechanische en hydraulische voeding
€0.00
Beschrijving
Technische gegevens | FSG-618M/2A618 | FSG-2A818/3A818 | |
---|---|---|---|
Maximumslijplengte | mm | 457 | 457 |
Maximumslijpbreedte | mm | 152 | 203 |
Max. afstand hartspil/tafel | mm | 457 | 457 |
Langsverstelling tafel hand/hydr. | mm | hand (482)/hydr (510) | ——-/500 |
Dwarsvoeding tafel hand/mech. | mm/min | hand (180)/mech (960) | ——-/960 |
Tafel afmetingen L x Br | mm | 460 x 146 | 457 x 203 |
Spilmotor vermogen | kW | 1,5 | 1,5 |
Netto gewicht machine, ca. | kg | 680/800 | 1.320 |
Technische gegevens | FSG-1020ADIII | FSG-1224ADIII | |
---|---|---|---|
Maximumslijplengte | mm | 508 | 610 |
Maximumslijpbreedte | mm | 254 | 305 |
Max. afstand hartspil/tafel | mm | 550 | 630 |
Langsverstelling tafel hydr. | mm | 580 | 650 |
Dwarsvoeding tafel mech. | mm/min | 960 | 1.100 |
Tafel afmetingen L x Br | mm | 508 x 254 | 610 x 305 |
Spilmotor vermogen | kW | 2,3 | 3,7 |
Netto gewicht machine, ca. | kg | 1.500 | 2.100 |
Extra informatie
Merk | Chevalier |
---|