Niigata Horizontale bewerkingscentra Type HN-S

0.00

     

Artikelnummer: HN-S Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Technische gegevens HN800-S HN1000-S HN1250-S HN1600-S
Afmetingen van de pallets mm 800 x 800 1.000 x 1.000 1.250 x 1.000 1.600 x 1.320
Max. draaidiameter mm ∅ 1.750 ∅ 2.300 ∅ 2.300 ∅ 3.200
Max. werkstukhoogte mm 1.400 1.850 2.000 3.000
Max. palletbelasting (optie) kg 2.500 3.500 (5.000) 3.500 (5.000) 8.000 (10.000)
X-as verstelling mm 1.530 2.030 2.200 3.050
Y-as verstelling (optie) mm 1.230 1.650 (1.750) 1.800 2.050
Z-as verstelling mm 1.020 1.200 1.200 1.420
Conus van de spil BT/HSK/BIG plus 50/A100 50/A100 50/A100 50/A100
Diam. pinole bij HN-S BAR mm ∅ 130 ∅ 130 ∅ 130 ∅ 130
Diepte verstelling pinole W-as mm 535 535 535 535
Max. spilsnelheden omw/min 6.000 bij het type BAR uitgevoerd met pinole 3.500 omw/min
Aant. gereedsschapsposities (optie) 60 (119/179/230/308) 60 (119/179/230/308)
Gereedschapswisseltijd T tot T sec 6,5 6,5 6,5 6,5
Max. lengte gereedschap mm 610 610 610 610
Max. gew. gereedschap (optie) kg 30 (35) 30 (35) 30 (35) 30 (35)
Spilmotorvermogen (S-BAR) kW 37/30(45/37) 37/30(45/37) 37/30(45/37) 37/30(45/37)

Extra informatie

Merk

Niigata

X-as

1000 – 2000, 2000 – 3000

Y-as

1200 – 1400, 1400 – 1600, 1600 – 1800, 1800 – 2000, 2000 – 2200

Z-as

1000 – 2000

Max. draaidiameter

> 500

Variant

Horizontaal

Gereedschap posities

60

Titel

Ga naar de bovenkant