Met blokgeleidingen
Takisawa 2- tot 4-assige CNC draaibank type LA-200/LA-250
€0.00
Beschrijving
Technische gegevens | LA-200/LA-200L | LA-250/LA250L | LA-250M/LA-250ML | LA-250Y/LA-250YL | |
---|---|---|---|---|---|
Te draaien diameter | mm | ∅250 | ∅450 | ∅460 | ∅450 |
Max. draaidiameter boven het bed | mm | ∅470 | ∅580 | ∅580 | ∅580 |
Max. draailengte | mm | 300/600 | 765/1.165 | 734/1134 | 750/1130 |
Max. staf doorlaat (optie) | mm | ∅52 | ∅75 (90) | ∅75 | ∅75 |
Doorlaat hoofdspil | mm | ∅63 | ∅86 | ∅86 | ∅86 |
Klauwplaat diam. (optie) | mm | ∅203 (250) | ∅254 (315) | ∅254 (315) | ∅254 (315) |
Aantal posities revolverkop | 8 (12) | 10 (12) | 12 | 12 | |
Diam. schacht van de frees (M) | mm | ——– | ——– | ∅20 | ∅20 |
Y-as verstelling revolverkop | mm | ——– | ——– | ——– | +/-50 |
Aant. aangedreven pos. revolverkop | omw/min | ——– | ——– | 12 | 12 |
Spilsnelheden (optie) | 3300 (4000) | 3000 (3500) | 3000 (3500) | 3000 (3500) | |
Snelverstelling X-as | m/min | 24 | 16 | 16 | 16 |
Snelverstelling Z-as | m/min | 24 | 20 | 20/18 | 20 |
Snelverstelling Y-as | m/min | ——– | ——– | ——– | 8 |
Spilmotor AC | kW | 7,5/11 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
Gewicht van de machine, ca. | kg | 3200/3500 | 4600/7400 | 6200/9000 | 6200/9000 |
Extra informatie
Merk | Takisawa Taiwan |
---|---|
Max. draaidiameter | > 500, 400 – 500 |
Max. draailengte | 300 – 500, 500 – 800, 800 – 1250 |
Variant | CNC draaibank, Multitasking draaibank |